Pancha Pakshi Mirror Tables — Bright Half (Shukla Paksha)
This is the centerpiece article. Bookmark this page — you'll reference these tables every day during the bright half of the lunar month.
Part 5 of 18 • The Mechanics • Topics: Complete Mirror Tables, Reading Your Schedule, Significations, Natural Bird Strength
How to Read the Mirror Tables
5-Step Process
- Know your bird (from Part 2)
- Confirm the current paksha — are we in Shukla (bright) or Krishna (dark) half? If bright, use these tables.
- Find today's day group — Sun/Tue = Group A, Mon/Wed/Sat = Group B, Thu = Group C, Fri = Group D
- Determine the current yama — which of the 5 day yamas or 5 night yamas are you in?
- Look up the intersection — your bird's row + current yama column = your current activity
Color Code: Ruling Eating Walking Sleeping
Group A: Sunday & Tuesday
Daytime (Sunrise → Sunset)
| Bird | Yama 1 6:00-8:24 |
Yama 2 8:24-10:48 |
Yama 3 10:48-1:12 |
Yama 4 1:12-3:36 |
Yama 5 3:36-6:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eating | Walking | Ruling | Sleeping | Dying | |
| Ruling | Dying | Eating | Walking | Sleeping | |
| Walking | Sleeping | Dying | Ruling | Eating | |
| Dying | Ruling | Sleeping | Eating | Walking | |
| Sleeping | Eating | Walking | Dying | Ruling |
Nighttime (Sunset → Sunrise)
| Bird | Yama 6 6:00-8:24 |
Yama 7 8:24-10:48 |
Yama 8 10:48-1:12 |
Yama 9 1:12-3:36 |
Yama 10 3:36-6:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dying | Ruling | Sleeping | Eating | Walking | |
| Sleeping | Eating | Walking | Dying | Ruling | |
| Eating | Walking | Ruling | Sleeping | Dying | |
| Walking | Sleeping | Dying | Ruling | Eating | |
| Ruling | Dying | Eating | Walking | Sleeping |
Group B: Monday, Wednesday & Saturday
Daytime
| Bird | Yama 1 | Yama 2 | Yama 3 | Yama 4 | Yama 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dying | Ruling | Sleeping | Eating | Walking | |
| Eating | Walking | Ruling | Sleeping | Dying | |
| Sleeping | Eating | Walking | Dying | Ruling | |
| Walking | Sleeping | Dying | Ruling | Eating | |
| Ruling | Dying | Eating | Walking | Sleeping |
Nighttime
| Bird | Yama 6 | Yama 7 | Yama 8 | Yama 9 | Yama 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Walking | Sleeping | Dying | Ruling | Eating | |
| Dying | Ruling | Sleeping | Eating | Walking | |
| Ruling | Dying | Eating | Walking | Sleeping | |
| Eating | Walking | Ruling | Sleeping | Dying | |
| Sleeping | Eating | Walking | Dying | Ruling |
Group C: Thursday
Daytime
| Bird | Yama 1 | Yama 2 | Yama 3 | Yama 4 | Yama 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sleeping | Eating | Walking | Dying | Ruling | |
| Walking | Sleeping | Dying | Ruling | Eating | |
| Eating | Walking | Ruling | Sleeping | Dying | |
| Ruling | Dying | Eating | Walking | Sleeping | |
| Dying | Ruling | Sleeping | Eating | Walking |
Nighttime
| Bird | Yama 6 | Yama 7 | Yama 8 | Yama 9 | Yama 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruling | Dying | Eating | Walking | Sleeping | |
| Eating | Walking | Ruling | Sleeping | Dying | |
| Dying | Ruling | Sleeping | Eating | Walking | |
| Sleeping | Eating | Walking | Dying | Ruling | |
| Walking | Sleeping | Dying | Ruling | Eating |
Group D: Friday
Daytime
| Bird | Yama 1 | Yama 2 | Yama 3 | Yama 4 | Yama 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Walking | Sleeping | Dying | Ruling | Eating | |
| Dying | Ruling | Sleeping | Eating | Walking | |
| Ruling | Dying | Eating | Walking | Sleeping | |
| Eating | Walking | Ruling | Sleeping | Dying | |
| Sleeping | Eating | Walking | Dying | Ruling |
Nighttime
| Bird | Yama 6 | Yama 7 | Yama 8 | Yama 9 | Yama 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eating | Walking | Ruling | Sleeping | Dying | |
| Walking | Sleeping | Dying | Ruling | Eating | |
| Sleeping | Eating | Walking | Dying | Ruling | |
| Dying | Ruling | Sleeping | Eating | Walking | |
| Ruling | Dying | Eating | Walking | Sleeping |
Natural Bird Strength — Bright Half
Not all birds are equally powerful. During the bright half, birds carry a natural strength multiplier that affects their overall potency:
| Bird | Natural Strength | Relative Power |
|---|---|---|
| 1.00 (Strongest) |
|
|
| 0.75 |
|
|
| 0.50 |
|
|
| 0.25 |
|
|
| 0.125 (Weakest) |
|
What does this mean?
A Crow during Ruling has a total strength of 1.0 × 1.0 = 1.0. A Peacock during Ruling has a total strength of 0.125 × 1.0 = 0.125. The Crow's Ruling is 8 times stronger than the Peacock's! This natural strength matters in competitive scenarios where two birds face off — covered in Part 11.
Important: During the dark half, Cock and Owl swap values (Cock goes to 0.50, Owl drops to 0.25). We'll explain this reversal in Part 7.
Significations Quick Reference — Bright Half
Each bird carries elemental associations during the bright half (these change in the dark half):
| Attribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Element | Fire | Air | Earth | Water | Ether |
| Color | Red | Black | Yellow | White | Green |
| Direction | South-East | North-West | West | North | East |
| Gender | Male | Male | Male | Female | Female |
| Material | Dhathu (Mineral) | Moola (Vegetable) | Jeeva (Animal) | Jeeva | Dhathu |
For the complete 41-dimension signification table, see Part 9: The Complete Bird Signification Encyclopedia.