Pancha Pakshi Mirror Tables — Dark Half (Krishna Paksha)
Part 5 gave you the bright half tables. Now here are the dark half tables — your second set of schedules for the waning moon period.
Part 6 of 18 • The Mechanics • Topics: Dark Half Mirror Tables, Changed Day Groupings, Ruling/Immune Days, Significations
What Stays the Same
- Your birth bird — still the same, determined once at birth
- The framework — 5 day yamas + 5 night yamas, each approximately 2h 24m
- The five activities — Ruling, Eating, Walking, Sleeping, Dying
- The reading method — same 5-step process from Part 5
What Changes in the Dark Half
Several important parameters shift during Krishna Paksha:
Day Groupings Change
Monday now pairs with Saturday instead of Wednesday. Wednesday gets its own pattern.
Ruling/Immune Days Shift
Different birds rule different days. The entire power hierarchy reshuffles.
Significations Shift
Elements, colors, directions, and materials all change between pakshas.
Walking Becomes Good!
Walking shifts from neutral (yellow) to favorable (green) in the dark half.
For a comprehensive analysis of every change between pakshas, see Part 7: Dark Half Deep Dive.
Day-of-Week Groupings — Dark Half
| Group | Dark Half Days | Bright Half (for comparison) |
|---|---|---|
| Group A | Sunday & Tuesday | Same as bright half |
| Group B | Monday & Saturday | Was Mon/Wed/Sat in bright half |
| Group C | Wednesday | Was Thursday in bright half |
| Group D | Thursday | Was part of Group C in bright |
| Group E | Friday | Same day, different schedule |
Key Change: Monday now pairs with Saturday (not Wednesday). This means you need five day-group patterns for the dark half instead of four. Don't accidentally use bright half groupings during Krishna Paksha!
Group A: Sunday & Tuesday
Daytime
| Bird | Yama 1 | Yama 2 | Yama 3 | Yama 4 | Yama 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Walking | Ruling | Eating | Dying | Sleeping | |
| Dying | Sleeping | Ruling | Walking | Eating | |
| Eating | Dying | Sleeping | Ruling | Walking | |
| Ruling | Eating | Walking | Sleeping | Dying | |
| Sleeping | Walking | Dying | Eating | Ruling |
Nighttime
| Bird | Yama 6 | Yama 7 | Yama 8 | Yama 9 | Yama 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sleeping | Walking | Dying | Eating | Ruling | |
| Eating | Dying | Walking | Ruling | Sleeping | |
| Walking | Ruling | Eating | Sleeping | Dying | |
| Dying | Sleeping | Ruling | Dying | Eating | |
| Ruling | Eating | Sleeping | Walking | Walking |
Group B: Monday & Saturday
Daytime
| Bird | Yama 1 | Yama 2 | Yama 3 | Yama 4 | Yama 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sleeping | Walking | Dying | Eating | Ruling | |
| Eating | Dying | Walking | Ruling | Sleeping | |
| Walking | Ruling | Eating | Sleeping | Dying | |
| Dying | Sleeping | Ruling | Walking | Eating | |
| Ruling | Eating | Sleeping | Dying | Walking |
Nighttime
| Bird | Yama 6 | Yama 7 | Yama 8 | Yama 9 | Yama 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruling | Eating | Sleeping | Walking | Dying | |
| Sleeping | Walking | Dying | Eating | Ruling | |
| Dying | Sleeping | Ruling | Dying | Eating | |
| Eating | Ruling | Walking | Sleeping | Walking | |
| Walking | Dying | Eating | Ruling | Sleeping |
Group C: Wednesday
Daytime
| Bird | Yama 1 | Yama 2 | Yama 3 | Yama 4 | Yama 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dying | Sleeping | Walking | Ruling | Eating | |
| Ruling | Eating | Dying | Sleeping | Walking | |
| Sleeping | Walking | Ruling | Eating | Dying | |
| Eating | Ruling | Sleeping | Dying | Walking | |
| Walking | Dying | Eating | Walking | Ruling |
Nighttime
| Bird | Yama 6 | Yama 7 | Yama 8 | Yama 9 | Yama 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eating | Ruling | Sleeping | Dying | Walking | |
| Walking | Dying | Eating | Ruling | Sleeping | |
| Dying | Eating | Walking | Sleeping | Ruling | |
| Ruling | Sleeping | Dying | Walking | Eating | |
| Sleeping | Walking | Ruling | Eating | Dying |
Group D: Thursday
Daytime
| Bird | Yama 1 | Yama 2 | Yama 3 | Yama 4 | Yama 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruling | Eating | Sleeping | Walking | Dying | |
| Sleeping | Walking | Eating | Dying | Ruling | |
| Dying | Ruling | Walking | Eating | Sleeping | |
| Walking | Dying | Ruling | Sleeping | Eating | |
| Eating | Sleeping | Dying | Ruling | Walking |
Nighttime
| Bird | Yama 6 | Yama 7 | Yama 8 | Yama 9 | Yama 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dying | Walking | Ruling | Eating | Sleeping | |
| Ruling | Eating | Sleeping | Walking | Dying | |
| Sleeping | Dying | Eating | Ruling | Walking | |
| Eating | Ruling | Walking | Dying | Ruling | |
| Walking | Sleeping | Dying | Sleeping | Eating |
Group E: Friday
Daytime
| Bird | Yama 1 | Yama 2 | Yama 3 | Yama 4 | Yama 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eating | Dying | Ruling | Sleeping | Walking | |
| Walking | Ruling | Sleeping | Eating | Dying | |
| Ruling | Sleeping | Dying | Walking | Eating | |
| Sleeping | Eating | Walking | Dying | Ruling | |
| Dying | Walking | Eating | Ruling | Sleeping |
Nighttime
| Bird | Yama 6 | Yama 7 | Yama 8 | Yama 9 | Yama 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Walking | Sleeping | Dying | Ruling | Eating | |
| Dying | Eating | Ruling | Sleeping | Walking | |
| Eating | Walking | Sleeping | Dying | Ruling | |
| Ruling | Dying | Eating | Walking | Sleeping | |
| Sleeping | Ruling | Walking | Eating | Dying |
Friday Night Anomaly: Prof. Pulippani notes that Friday night during Krishna Paksha is one of Peacock's strongest periods — an unusual concentration of power for the otherwise weakest bird. This makes Friday nights during the dark half uniquely favorable for Peacock-bird persons.
Ruling Days & Immune Days — Dark Half
| Bird | Ruling Days (Dark Half) | Immune Days (Dark Half) |
|---|---|---|
| Thursday | Sunday, Tuesday | |
| Wednesday | Friday | |
| Friday | Monday, Saturday | |
| Sunday, Tuesday | Wednesday | |
| Monday, Saturday | Thursday |
Notice the complete reshuffle: Vulture ruled Sun/Tue in bright half but now rules Thursday. Cock, which had only Friday in bright half, now rules Sunday and Tuesday! This means a Cock person is considerably more powerful during Krishna Paksha on Sundays and Tuesdays. Plan accordingly.
Significations Quick Reference — Dark Half
| Attribute | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Element | Air | Fire | Earth | Ether | Water |
| Color | Black | Red | Yellow | Green | White |
| Direction | North-West | South-East | West | East | North |
| Material | Moola | Dhathu | Jeeva | Dhathu | Jeeva |
Elements swapped! Compare with the bright half table in Part 5. Vulture was Fire, now it's Air. Owl was Air, now it's Fire. Cock was Water, now Ether. These aren't random — they follow a systematic reversal that we'll unpack in Part 7.
Working With Both Halves
Paksha Transitions
The switch happens at:
Full Moon (Purnima)
Bright half ends → Dark half begins
Switch to dark half tables
New Moon (Amavasya)
Dark half ends → Bright half begins
Switch to bright half tables
Practical Tip: Mark Your Calendar
At the start of each month, note the Full Moon and New Moon dates. Draw a line through them. Everything before Full Moon → use Part 5 tables. Everything between Full Moon and New Moon → use Part 6 tables. Everything after New Moon → back to Part 5.
What's Next
You now have both sets of mirror tables — bright half and dark half. But you might have noticed that the dark half isn't just "different tables." The entire system undergoes a fundamental reshuffle.
In Part 7, we do a comprehensive deep dive into every single thing that changes between pakshas — the 7 major reversals, swaps, and surprises that make Krishna Paksha a fundamentally different world.
Part 7: Dark Half Deep Dive
The 7 reversals, swaps, and surprises that make Krishna Paksha a different world. Essential reading before using the dark half tables.